|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Marques d'oreille de bétail de fréquence ultra-haute de RFID | Taille: | 143*19mm |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Moutons, chèvre, bétail, bétail, cheval, chameau | Fréquence de puce: | 860~960MHz |
| Puce: | Étranger H3/H4 | Gammes: | 0~8 mètres |
| Couleur: | jaune, couleur d'OEM | ||
| Mettre en évidence: | Marques d'oreille de rfid de fréquence ultra-haute,marques d'oreille du rfid 960Mhz,marques d'oreille du rfid 890Mhz |
||
1. détails de produit :
| Nom pour le produit | Étiquettes animales 890-960Mhz de la fréquence ultra-haute RFID de chèvre siamoise de moutons pour le cheminement d'identification de bétail |
| Marque de produit | LAIPSON |
| Modèles de produit | US301 |
| Matériaux | TPU |
| Taille de produit |
142*19mm |
| Puce | Étranger H3, étranger H4, HiTag |
| Fréquence | 860Mhz~960Mhz |
| Gamme lue | 0~6meters |
| Protocoles | ISO18000-6C |
| Couleur | Jaune, couleur d'OEM |
| Animaux | Moutons, chèvre, bétail, veaux, vache, bovin, cheval, chameaux |
| Gravure | Logo, lettres anglaises, nombres, codes barres |
| Nombres de codage | 24 chiffres, codage d'OEM |
| Weatherability | -40°C~65°C |
| Certifications | ISO9001 : 2015, ISO14001, GV, CMA |
| Paquets | 1000sets/carton, 2000sets/carton |
| Délai d'exécution | 5-7 jours ouvrables |
| Méthodes de paiement | T/T, Western Union, carte visa, carte principale |
3. avantages des marques d'oreille de bétail de fréquence ultra-haute de RFID :
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 379 6995 5056
Télécopieur: 86-379-6561-9181